YUASA YTX9-BS Motosiklet Aküsü Uyum Listesi Açıklamada
YUASA YTX9-BS Motosiklet Aküsü Uyum Listesi Açıklamada
Ücretsiz Kargo
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde Kargo Bedava!
- Stok Durumu: 2
- Ürün Kodu: 4077
2.620,00TL
YUASA YTX9 - BS MOTOSİKLET AKÜSÜ
BAKIM GEREKTİRMEYEN AKÜ
ORJİNAL JAPON AKÜ
ADINIZA FATURA KESİLİR VE GARANTİ BELGESİ
DÜZENLENİR
2 YIL GARANTİLİR !
ÖNEMLİ OKUYUNUZ
AKÜLER EĞER İSTERSENİZ MAĞAZAMIZDA ŞARJ EDİLEREK
GÖNDERİLİR.ŞARJ SÜRESİ ELİMİZDEKİ HIZLI ŞARJ İLE 6 SAATTE
GERÇEKLEŞTİĞİ İÇİN ŞARJ İSTEYEN ARKADAŞLARIN AKÜLERİ
SİPARİŞLERİNDEN BİR GÜN SONRA KARGOYA VERİLİR.ŞARJ
İSTEMEZSENİZ AYNI GÜN KARGOYA VERİLİR.AKÜ ELİNİZE ULAŞTIĞINDA
SİZ KENDİ OLANAKLARINIZ İLE ŞARJ YAPABİLİR YAPTIRABİLİRSİNİZ.
ŞARJ İSTEYEN ARKADAŞLAR MAĞAZAYA SORU SOR KANALINDAN
BİZİMLE İRTİBATA GEÇEBİLİRLER.
AKÜ TEKNİK BİLGİLERİ VE MOTOSİKLET UYUM LİSTESİ
AŞAĞIDADIR
MOTORCYCLE
MAKE | CC | MODEL | YEAR(S) | YUASA BATTERY MODEL |
---|---|---|---|---|
ATK | All Electric Start Models | 1991 - 1995 | YTX9-BS | |
BMW | 310 | G 310 R | 2016 | YTX9-BS |
BMW | 310 | G 310 R, GS | 2016 - 2019 | YTX9-BS |
BMW | 1000 | S1000XR | 2016 - 2017 | YTX9-BS |
CCM | 600 | All Electric Start Models | 1996 - 2001 | YTX9-BS |
Honda | 400 | CB400F CB-1 | 1989 - 1990 | YTX9-BS |
Honda | 600 | CBR600 | 1987 - 2000 | YTX9-BS |
Honda | 900 | CBR900R, RR | 1993 - 1999 | YTX9-BS |
Honda | 650 | NT650 Hawk GT | 1988 - 1991 | YTX9-BS |
Honda | 650 | NX650 | 1988 - 1989 | YTX9-BS |
Honda | 750 | RVF750R (RC45) | 1994 | YTX9-BS |
Honda | 200 | TR200 Fat Cat | 1986 | YTX9-BS |
Honda | 750 | VFR750R (RC30) | 1990 | YTX9-BS |
Honda | 600 | VT600C, CD Shadow Deluxe, VLX | 1988 - 2003 | YTX9-BS |
Honda | 650 | XR650L | 1993 - 2018 | YTX9-BS |
Honda | 650 | XR650L | 1993 - 2020 | YTX9-BS |
Husaberg | All Electric Start Models | 1997 - 2003 | YTX9-BS | |
Hyosung | 250 | GV250 | 2009 - 2016 | YTX9-BS |
Kawasaki | 250 | EX250, Ninja 250R | 2009 - 2012 | YTX9-BS |
Kawasaki | 300 | EX300 Ninja, ABS | 2013 - 2017 | YTX9-BS |
Kawasaki | 650 | KLX650C, R | 1993 - 1996 | YTX9-BS |
Kawasaki | 750 | KZ750-L Ninja | 1993 - 1983 | YTX9-BS |
Kawasaki | 1000 | Ninja 1000, ABS | 2011 - 2013 | YTX9-BS |
Kawasaki | 1000 | Ninja 1000, ABS | 2017 - 2019 | YTX9-BS |
Kawasaki | 400 | Ninja 400, ABS | 2008 - 2019 | YTX9-BS |
Kawasaki | 1000 | Versys 1000, LT | 2015 - 2018 | YTX9-BS |
Kawasaki | 1000 | Versys 1000, LT | 2015 - 2019 | YTX9-BS |
Kawasaki | 300 | Versys-X 300 ABS | 2017 - 2019 | YTX9-BS |
Kawasaki | 300 | Versys-X 300 ABS | 2017 - 2019 | YTX9-BS |
Kawasaki | 1000 | Z1000, ABS | 2003 - 2013 | YTX9-BS |
Kawasaki | 400 | Z400 ABS | 2019 | YTX9-BS |
Kawasaki | 800 | Z800, ABS | 2013 - 2016 | YTX9-BS |
Kawasaki | 900 | Z900 ABS | 2017 - 2019 | YTX9-BS |
Kawasaki | 900 | Z900 ABS, Z900RS ABS, Café | 2017 - 2019 | YTX9-BS |
Kawasaki | 750 | ZR750 (Z750S) | 2005 - 2006 | YTX9-BS |
Kawasaki | 600 | ZX600-FA Ninja ZX-6R | 2008 - 2019 | YTX9-BS |
Kawasaki | 600 | ZX600-G, J Ninja ZX-6R | 1998 - 2008 | YTX9-BS |
Kawasaki | 600 | ZX600-K, M, N Ninja ZX-6RR | 2003 - 2006 | YTX9-BS |
Kawasaki | 636 | ZX636-B, C Ninja ZX-6R, ABS | 2003 - 2018 | YTX9-BS |
Kawasaki | 636 | ZX636-B, C Ninja ZX-6R, ABS | 2003 - 2019 | YTX9-BS |
Kawasaki | 750 | ZX750 Ninja ZX-7RR | 1991 - 1997 | YTX9-BS |
Kawasaki | 900 | ZX900- E, F Ninja (ZX-9R) | 2000 - 2003 | YTX9-BS |
Kawasaki | 900 | ZX900-C Ninja (ZX-9R) | 1998 - 1999 | YTX9-BS |
Kawasaki | 600 | ZZR600 | 2005 - 2009 | YTX9-BS |
KTM | 620 | Adventure, Duke, LC4 | 1996 - 1998 | YTX9-BS |
KTM | 640 | Adventurer, Duke, RXC LC4 Super Moto | 1999 - 2002 | YTX9-BS |
KTM | 200 | Duke | 2013 | YTX9-BS |
KTM | 390 | Duke | 2015 - 2018 | YTX9-BS |
KTM | 690 | Duke | 2013 - 2017 | YTX9-BS |
KTM | 400 | LC4 E/XC | 1996 - 1998 | YTX9-BS |
KTM | 390 | RC 390 | 2018 | YTX9-BS |
KTM | 400 | RXC LC4 | 1996 - 2001 | YTX9-BS |
Kymco | 250 | Venox250 | 2009 - 2010 | YTX9-BS |
Royal Enfield | 411 | Himalayan | 2017 - 2020 | YTX9-BS |
Suzuki | 650 | DR650SE | 1998 - 2017 | YTX9-BS |
Suzuki | 650 | DR650SE | 1998 - 2019 | YTX9-BS |
Suzuki | 650 | DR650SE (CN) | 1996 - 1997 | YTX9-BS |
Suzuki | 400 | GSF400 Bandit | 1991 - 1993 | YTX9-BS |
Suzuki | 600 | GSF600S Bandit | 1996 - 2003 | YTX9-BS |
Suzuki | 600 | GSX-R600 | 1997 - 2017 | YTX9-BS |
Suzuki | 600 | GSX-R600 | 1997 - 2019 | YTX9-BS |
Suzuki | 600 | GSX-R600W | 1992 - 1993 | YTX9-BS |
Suzuki | 750 | GSX-R750 | 1996 - 1999 | YTX9-BS |
Suzuki | 250 | GSX250RL8 | 2018 | YTX9-BS |
Suzuki | 250 | GSX250RL8, RL9 | 2018 - 2019 | YTX9-BS |
Suzuki | 600 | GSX600F Katana | 1998 - 2006 | YTX9-BS |
Suzuki | 650 | GSX650F | 2008 - 2011 | YTX9-BS |
Suzuki | 750 | GSX750F Katana | 1998 - 2006 | YTX9-BS |
Suzuki | 750 | GSXR750W | 1994 - 1995 | YTX9-BS |
Suzuki | 250 | GW250 | 2013 - 2017 | YTX9-BS |
Suzuki | 600 | RF600R, S | 1994 - 1996 | YTX9-BS |
Suzuki | 900 | RF900, R, S, ZS | 1994 - 1997 | YTX9-BS |
Triumph | 1200 | Bonneville | 2017 | YTX9-BS |
Triumph | 600 | Daytona 600/650, Speed Four | 2002 - 2005 | YTX9-BS |
Triumph | 600 | Daytona 600/650, Speed Four | 2003 - 2005 | YTX9-BS |
Triumph | 675 | Daytona 675, R | 2011 - 2012 | YTX9-BS |
Triumph | 675 | Daytona 675, R | 2011 - 2016 | YTX9-BS |
Triumph | 675 | Daytona 675, R | 2013 - 2016 | YTX9-BS |
Triumph | 675 | Street Triple, R | 2008 - 2017 | YTX9-BS |
Triumph | 675 | Street Triple, R | 2008 - 2018 | YTX9-BS |
Triumph | 675 | Street Triple, R | 2009 - 2013 | YTX9-BS |
Yamaha | 600 | XJ600S Seca II | 1992 - 1998 | YTX9-BS |
Yamaha | 600 | XT600E | 1990 - 1995 | YTX9-BS |
SCOOTER
MAKE | CC | MODEL | YEAR(S) | YUASA BATTERY MODEL |
---|---|---|---|---|
BMW | 650 | C650 Evolution | 2016 - 2018 | YTX9-BS |
E-Ton | 150 | Beamer R4-150 | 2012 | YTX9-BS |
E-Ton | 150 | Matrix R4-150 | 2012 | YTX9-BS |
Hyosung | 250 | NS3-250 | 2009 - 2016 | YTX9-BS |
Suzuki | 400 | AN400 Burgman | 2003 - 2016 | YTX9-BS |
Suzuki | 200 | UH200A Burgman | 2014 - 2017 | YTX9-BS |
Suzuki | 200 | UH200A Burgman | 2014 - 2019 | YTX9-BS |
SYM | 125 | HD125 | 2010 - 2011 | YTX9-BS |
SYM | 200 | HD200 | 2010 - 2013 | YTX9-BS |
Yuasa YTX9 - BS Motosiklet Aküsü
- Yuasa, Japonya menşeli olup akü pazarında lider konumdadır.
- Yuasa, daha fazla güç, daha az bakım ve daha uzun ömür demektir.
- Performansta hiçbir kayıp olmadan her zaman maksimum güç sağlar.
- Sızıntıya karşı korumalı tasarım, neredeyse hiçbir sızıntı olasılığı olmadığı anlamına gelir.
- Yuasa’nın bakım gerektirmeyen aküleri, geleneksel akülere göre üç kat daha uzun ömürlüdür.
- Titreşime karşı olağanüstü direnç, Yuasa'yı bugün pazardaki en güvenilir akü haline getiriyor.
- Sağlam bir gövde, çamurlu suları veya engebeli arazileri geçerken bile mükemmel bir titreşim direnci sağlar.
- VRLA( Valve Regulated Lead Acid ) aküleri, voltajı daha uzun süre tutar ve bekleme modunda daha az şarj olması gerekir.
PAKET İÇERİĞİ
1 ADET YTX9 BS AKÜ
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ
HAFTA İÇİ 09:30 – 20:00 ARASIDIR
HAFTA SONU CUMARTESİ 10:00 – 18:00 ARASIDIR
PAZAR GÜNLERİ KAPALIYIZ :(
7 / 24 SORULARINIZA EN KISA SÜREDE CEVAP VERİLİR
SORUN DOĞRU BİLGİYİ PAYLAŞALIM KARŞILIKLI
OLARAK
ZAMAN KAZANALIM
İYİ SÜRÜŞLER : )