YUASA YTZ10S WC Motosiklet Aküsü Uyum Listesi Açıklamada
YUASA YTZ10S WC Motosiklet Aküsü Uyum Listesi Açıklamada
Ücretsiz Kargo
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde Kargo Bedava!
- Stok Durumu: 1
- Ürün Kodu: 4074
4.340,00TL
YUASA YTZ10S (WC) MOTOSİKLET AKÜSÜ
BAKIM GEREKTİRMEYEN YÜKSEK PERFORMANS AKÜ
ORJİNAL JAPON AKÜ
ADINIZA FATURA KESİLİR VE GARANTİ BELGESİ
DÜZENLENİR
2 YIL GARANTİLİR !
ÖNEMLİ OKUYUNUZ
AKÜLER EĞER İSTERSENİZ MAĞAZAMIZDA ŞARJ EDİLEREK GÖNDERİLİR.ŞARJ
SÜRESİ ELİMİZDEKİ HIZLI ŞARJ İLE 6 SAATTE GERÇEKLEŞTİĞİ İÇİN ŞARJ İSTEYEN
ARKADAŞLARIN AKÜLERİ SİPARİŞLERİNDEN BİR GÜN SONRA KARGOYA
VERİLİR.ŞARJ İSTEMEZSENİZ AYNI GÜN KARGOYA VERİLİR.AKÜ ELİNİZE
ULAŞTIĞINDA SİZ KENDİ OLANAKLARINIZ İLE ŞARJ YAPABİLİR
YAPTIRABİLİRSİNİZ. ŞARJ İSTEYEN ARKADAŞLAR MAĞAZAYA SORU SOR
KANALINDAN BİZİMLE İRTİBATA GEÇEBİLİRLER.
AKÜ TEKNİK BİLGİLERİ VE MOTOSİKLET UYUM LİSTESİ
AŞAĞIDADIR
MOTORCYCLE
MAKE | CC | MODEL | YEAR(S) | YUASA BATTERY MODEL |
---|---|---|---|---|
Aprilia | 1000 | RSV4 R, Factory | 2009 -2015 | YTZ10S |
Aprilia | 1000 | RSV4 R, Factory | 2009 -2016 | YTZ10S |
BMW | 650 | G560 X, Challenge, Country, Moto | 2006 -2009 | YTZ10S |
BMW | 1000 | HP4 (w/ alarm system) | 2013 -2014 | YTZ10S |
BMW | 1000 | S1000R | 2014 -2017 | YTZ10S |
BMW | 1000 | S1000RR | 2009 - 2013 | YTZ10S |
BMW | 1000 | S1000RR DWA | 2014 - 2016 | YTZ10S |
BMW | 1000 | S1000XR DWA | 2016 | YTZ10S |
Honda | 1000 | CB1000R | 2009 - 2018 | YTZ10S |
Honda | 500 | CB500X, F | 2013 - 2018 | YTZ10S |
Honda | 650 | CB650F, FA | 2018 | YTZ10S |
Honda | 650 | CB650R, RA | 2019 | YTZ10S |
Honda | 650 | CB650R, RA | 2019 - 2020 | YTZ10S |
Honda | 919 | CB900F (919) | 2002 - 2006 | YTZ10S |
Honda | 1000 | CBF1000F | 2009 - 2010 | YTZ10S |
Honda | 1000 | CBR1000RA (ABS) | 2008 - 2018 | YTZ10S |
Honda | 1000 | CBR1000RA (ABS) | 2008 - 2019 | YTZ10S |
Honda | 1000 | CBR1000RR | 2004 - 2007 | YTZ10S |
Honda | 500 | CBR500R | 2013 - 2018 | YTZ10S |
Honda | 600 | CBR600F4i, 600RR | 2001 - 2016 | YTZ10S |
Honda | 600 | CBR600RR, RA | 2005 - 2019 | YTZ10S |
Honda | 650 | CBR650F | 2014 - 2018 | YTZ10S |
Honda | 650 | CBR650F, RA | 2014 - 2020 | YTZ10S |
Honda | 929 | CBR929RR, RE | 2000 - 2001 | YTZ10S |
Honda | 954 | CBR954RR | 2002 - 2003 | YTZ10S |
Honda | 600 | VT600C, CD Shadow Deluxe | 2004 - 2007 | YTZ10S |
Husqvarna | 693 | 701 Enduro, Supermoto | 2016 - 2019 | YTZ10S |
Kawasaki | 650 | Ninja 650, ABS | 2017 - 2019 | YTZ10S |
Kawasaki | 1000 | Ninja H2, H2R | 2015 - 2018 | YTZ10S |
Kawasaki | 1000 | Ninja H2, H2R | 2015 - 2019 | YTZ10S |
Kawasaki | 1000 | Ninja ZX-10RR | 2017 - 2018 | YTZ10S |
Kawasaki | 1000 | Ninja ZX-10RR | 2017 - 2019 | YTZ10S |
Kawasaki | 650 | Vulcan S ABS, CAFÉ, SE | 2015 - 2019 | YTZ10S |
Kawasaki | 650 | Z650 ABS | 2017 - 2019 | YTZ10S |
Kawasaki | 1000 | ZX10R, ABS | 2011 - 2018 | YTZ10S |
Kawasaki | 1000 | ZX10R, ABS | 2011 - 2019 | YTZ10S |
KTM | 690 | Duke | 2008 - 2012 | YTZ10S |
KTM | 640 | Duke II, LC4, Adventure | 2003 - 2008 | YTZ10S |
KTM | 690 | Enduro R | 2008 - 2018 | YTZ10S |
KTM | 690 | Enduro R | 2008 - 2020 | YTZ10S |
KTM | 625 | SMC, SXC | 2003 - 2009 | YTZ10S |
KTM | 690 | SMC-R | 2019 - 2020 | YTZ10S |
KTM | 690 | Supermoto, SM R | 2007 - 2013 | YTZ10S |
MV Agusta | 800 | Brutale | 2016 | YTZ10S |
MV Agusta | 910 | Brutale | 2006 - 2009 | YTZ10S |
MV Agusta | 1000 | Brutale 1078RR, 1090 | 2009 - 2016 | YTZ10S |
MV Agusta | 675 | F3, Brutale | 2016 | YTZ10S |
MV Agusta | 1000 | F4 | 2005 - 2016 | YTZ10S |
MV Agusta | 750 | F4, Brutale | 2000 - 2008 | YTZ10S |
Suzuki | 1000 | GSX-R1000, A | 2005 - 2017 | YTZ10S |
Suzuki | 1000 | GSX-R1000, A | 2020 | YTZ10S |
Suzuki | 1000 | GSX-R1000, Z, AL8 | 2017 - 2018 | YTZ10S |
Suzuki | 1000 | GSX-S1000, A, F, FA | 2018 | YTZ10S |
Yamaha | 850 | FJ-09 | 2015 - 2017 | YTZ10S |
Yamaha | 700 | FZ-07 | 2015 - 2017 | YTZ10S |
Yamaha | 850 | FZ-09 | 2014 - 2017 | YTZ10S |
Yamaha | 1000 | FZ-10 | 2017 | YTZ10S |
Yamaha | 800 | FZ8 | 2011 - 2013 | YTZ10S |
Yamaha | 1000 | MT-10 | 2018 - 2020 | YTZ10S |
Yamaha | 700 | MT07 | 2018 | YTZ10S |
Yamaha | 700 | MT07 | 2018 - 2020 | YTZ10S |
Yamaha | 900 | MT09 | 2018 | YTZ10S |
Yamaha | 900 | MT09 | 2018 - 2020 | YTZ10S |
Yamaha | 900 | MXT9 Niken | 2019 - 2020 | YTZ10S |
Yamaha | 900 | Tracer | 2019 - 2020 | YTZ10S |
Yamaha | 700 | XSR700 | 2018 | YTZ10S |
Yamaha | 700 | XSR700 | 2018 - 2020 | YTZ10S |
Yamaha | 850 | XSR900 | 2016 - 2017 | YTZ10S |
Yamaha | 900 | XSR900 | 2016 - 2018 | YTZ10S |
Yamaha | 900 | XSR900 | 2016 - 2020 | YTZ10S |
Yamaha | 1000 | YZF-R1, M | 2004 - 2014 | YTZ10S |
Yamaha | 600 | YZF-R6 (Excl. R6S) | 2006 - 2016 | YTZ10S |
SCOOTER
MAKE | CC | MODEL | YEAR(S) | YUASA BATTERY MODEL |
---|---|---|---|---|
Yamaha | 250 | Maxam | 2013 | YTZ10S |
Yamaha | 250 | Morphous | 2006 - 2008 | YTZ10S |
Yamaha | 500 | T-MAX XP500 | 2009 - 2013 | YTZ10S |
Yuasa YTZ10S (WC) Motosiklet Aküsü
- Yuasa, Japonya menşeli olup akü pazarında lider konumdadır.
- Yuasa, daha fazla güç, daha az bakım ve daha uzun ömür demektir.
- Performansta hiçbir kayıp olmadan her zaman maksimum güç sağlar.
- Sızıntıya karşı korumalı tasarım, neredeyse hiçbir sızıntı olasılığı olmadığı anlamına gelir.
- Yuasa’nın bakım gerektirmeyen aküleri, geleneksel akülere göre üç kat daha uzun ömürlüdür.
- Titreşime karşı olağanüstü direnç, Yuasa'yı bugün pazardaki en güvenilir akü haline getiriyor.
- Sağlam bir gövde, çamurlu suları veya engebeli arazileri geçerken bile mükemmel bir titreşim direnci sağlar.
- VRLA( Valve Regulated Lead Acid ) aküleri, voltajı daha uzun süre tutar ve bekleme modunda daha az şarj olması gerekir.
PAKET İÇERİĞİ
1 ADET YTZ10S AKÜ
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ
HAFTA İÇİ 09:30 – 20:00 ARASIDIR
HAFTA SONU CUMARTESİ 10:00 – 18:00 ARASIDIR
PAZAR GÜNLERİ KAPALIYIZ :(
7 / 24 SORULARINIZA EN KISA SÜREDE CEVAP VERİLİR
SORUN DOĞRU BİLGİYİ PAYLAŞALIM KARŞILIKLI OLARAK
ZAMAN KAZANALIM
İYİ SÜRÜŞLER : )